目次
1. Old Spiceってどんなブランド?
1930年代から続く米・P&Gのメンズケアブランド。現在はデオドラント/アンチパースピラント・ボディウォッシュなど男性向けフレグランス市場をリードしています。特に“長時間キープされる爽快な香り”と“アルミニウムフリー処方*¹”が支持されるポイントです。オールドスパイス
2. ラインナップと香り別特徴(85 g スティック)
香り | イメージ | 香調 | 参考価格*² | 人気度 |
---|---|---|---|---|
Pure Sport | スポーティ | 石鹸+シトラス | 約 ¥1,100 | ★★★★★ |
Fiji | 南国リゾート | ココナッツ+パーム | 約 ¥1,600 | ★★★★☆ |
Swagger | セダーウッド | ウッディスパイス | 約 ¥1,500 | ★★★★☆ |
Bearglove | アップル+シトラス | フルーティ | 約 ¥2,700 | ★★★☆☆ |
*² Amazon Japan 2025/5/16 時点の最安値を抜粋 Amazon
3. 実際に1週間使ってみたレビュー
評価項目 | Pure Sport(筆者の使用例) |
---|---|
持続時間 | 朝8時塗布→夕方18時でもほぼ無臭。ジム後にやや香り弱まるが汗臭カバー◎ |
伸び/塗りやすさ | ワックス状で5〜6往復で十分。白残りなし |
肌刺激 | 敏感肌でもヒリつき・赤みなし(アルコールフリー) |
香りの強さ | 塗布直後 ★★★★☆ → 2時間後 ★★★☆☆ |
コスパ | 1回約0.4 g使用で約200回=1日あたり ≒ ¥5 |
4. 他社製品と徹底比較
製品 | タイプ | 主成分 | 香り | 容量 | 実勢価格 | 強み | 弱み |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Spice Pure Sport | スティック | アルミフリー | 石鹸系 | 85 g | ¥1,100 | 香り持続◎、コスパ◎ | 香りやや強め |
Dove Men+Care Clean Comfort | スティック(制汗) | アルミニウム塩 | せっけん | 76 g | ¥2,300 | 敏感肌◎、汗ジミ防止 | 価格高め Amazon |
Ag DEO24 スティック DX | 医薬部外品 | クロルヒドロキシAl | 無香/フローラル | 20 g | ¥1,475 | 国産・24h制汗 | 容量少ない Amazon |
AXE Apollo | スティック | アルミフリー | マリン+ムスク | 76 g | ¥1,980 | 若年層向け香り | 香りが好み分かれる Amazon |
専門メディアの評価
GQ誌の“Best Antiperspirants”特集ではDove Men+Careが総合1位、Old Spice High Endurance Sprayがスプレー部門賞を獲得。GQ
5. どこで買える?日本での価格と入手方法
購入は下記のリンクから!
リンク
6. まとめ:こんな人にオススメ
- 海外らしい香りを手軽に楽しみたい
- スポーツ後でもしっかりニオイを抑えたい
- コスパ重視で毎日使えるスティックを探している
逆に「無香派」「超敏感肌」であれば無香料&医薬部外品のAg DEO24を検討すると良いでしょう。
*¹ 本記事で扱うOld Spiceスティックは「デオドラント」であり制汗目的のアルミニウム塩を含まない処方です。
価格は2025/5/16時点のAmazon参考価格。変動する場合があります。
コメント